Garmin GPSMAP 1223xsv, UGRAĐEN GPS, UGRAĐEN SONAR BEZ SONDE (12")
Garmin GPSMAP 1223xsv – Profesionalna navigacija i sonar u jednom uređaju
Garmin GPSMAP 1223xsv je moćan multifunkcionalni ploter sa velikim 12" ekranom, ugrađenim GPS-om i integrisanim CHIRP sonarom, idealan za zahtevne nautičare i sportske ribolovce. Ovaj uređaj pruža preciznu navigaciju, napredne sonar funkcije i potpunu integraciju sa sistemima na brodu – sve u jednom robusnom i modernom uređaju.
Ključne karakteristike:
- Veliki 12" WSVGA ekran (1280 x 800 piksela) sa touchscreen interfejsom – jasan prikaz karata i sonara u svim uslovima
- Ugrađen CHIRP sonar, ClearVü i SideVü – visoka preciznost prikaza podvodnog sveta (sonda se kupuje posebno)
- Ugrađeni GPS/GLONASS/Galileo (10 Hz) – brzo i precizno pozicioniranje u stvarnom vremenu
- Kompatibilan sa Panoptix™ i LiveScope™ sonarima za prikaz uživo ispod i oko broda
- Povezivanje putem Garmin Marine Network™, NMEA 2000® i NMEA 0183 – povezivanje sa motorima, radarima, autopilotom, VHF-om i još mnogo toga
- Wi-Fi®, ANT+™ i Bluetooth® – bežično uparivanje sa aplikacijama i pametnim uređajima
- Podrška za Garmin Navionics+, BlueChart® g3, raster karte i automatsko navođenje
- SmartMode™ i OneHelm™ prikaz – centralizovana kontrola svih sistema broda
- Vodootporan (IPX7), prilagođen za ugradnu ili površinsku montažu
Savršen izbor za:
Profesionalne skipere, ozbiljne ribolovce i vlasnike većih plovila koji žele najviši nivo navigacije, sonar performansi i sistemske integracije u jednom kompaktnom uređaju.
*Sonda nije uključena u paket i kupuje se posebno prema željenoj primeni (ribolov, dubina, struktura dna itd).
Jednostavna integracija sa više motora.
Povežite ga sa kompatibilnim uređajima drugih proizvođača spomoću OneHelm™ sistema za digitalno prebacivanje..
Jednostavno izradite vlastiti nautički sistem uz pomoću najboljih mogućnosti mrežnog povezivanja.
Podrška za Garmin Navionics+™ i premium Garmin Navionics Vision+™ karte
Upravljajte svojim nautičkim doživljajem sa gotovo bilo kojeg mesta1.
Vidite što se nalazi ispod vašeg plovila uz ugrađene mogućnosti sonara
Opšte
Dimenzije uređaja | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1 x 8,9 x 3,2") |
Veličina ekrana | 26,2 x 16,3 cm; dijagonala 30,7 cm (10,3" x 6,4"; dijagonala 12,1") |
Rezolucija ekrana | 1280 x 800 piksela |
Vrsta ekrana | WSVGA |
Ekran osetljiv na dodira | DA |
Pomoćni tasteri | Touchscreen |
Težina | 3 kg. |
Vodootpornost | IPX7 |
Opcije montaže | Ugradna ili montaža na nosač |
Karte i memorija
Međutačke | 5.000 |
Tačke staza | 50000 |
Tragovi | 50 zapamćenih tragova |
Rute | 100 |
Prihvata kartice sa podatcima | 2 SD™ kartice (na poleđini uređaja) |
Senzori
Ugrađen GPS prijemnik | Da |
Prijemnik | Visoka osetljivost 10 Hz |
Kompatibilnost sa NMEA 2000® mrežom | Da |
Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | Da |
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
Galileo | Da |
Podržava WAAS | Da |
Funkcije plotera
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | Da |
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija sa opcijom DSC) | Da |
Podrška za Fusion-Link™ kompatibilne uređaje | Da |
Podrška za Black Box sonar GCV™ | Da |
Kompatibilnost sa aplikacijom ActiveCaptain | Da |
Jedriličarske funkcije | Da |
Kompatibilnost sa tehnologijom Garmin Smartmode (prilagođavanje izgleda monitora) | Da |
Podrška za Black Box sonar GSD™ | Da |
Kompatibilnost sa Garmin GRID™(Garmin daljinskim ulazni uredjaj | Da |
Glasovna upozorenja | Da |
Podrška za OneHelm™ | Da |
Kompatibilno sa bežičnim daljinskim upravljačem | Da |
Funkcije i specifikacije sonara
Prikazuje sonar | Da |
Izlazna snaga | 1kW |
Standardni sonar (dve frekfencije) | Ugrađen (1kW single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Ugrađen (260/455/800/1000/1200 kHz) |
SideVü | Ugrađen (260/455/800/1000/1200 kHz) |
Podrška za Panoptix™ | Da |
Podrška za Livescope | Da |
Povezivanje
Priključak NMEA 2000® | 1 |
Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
Ulazni (TX) priključci NMEA 0183 | 1 |
Priključak video ulaza | 1 BNC |
Priključak za sondu | 12-pin |
Priključci za Garmin Marine Network™ | 1 |
Priključak J1939 | 1 |
USB priključak | 1 |
BNC priključak za antenu | Da |
ANT+™ konekcija | Da |
Garmin Wi-Fi® mreža | Da |
BLUETOOTH® pozivi | Da |
Električne specifikacije
Napajanje | 10-32 Vdc |
Prosečna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,68 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 3, 256 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 43 W |
Podrška za kartografiju
Garmin Quickdraw contours | Da |
LakeVü G3 | Da |
Garmin Navionics+™ | Da |
(Sounder)TOPO | Da |
Standard mapping | Da |
Podrška za rasterske karte | Da |
Garmin Navionics Vision+™ | Da |
LakeVü G3 Ultra | Da |
Built-in Maps
Tablice morske mjene | Da |
Automatsko navodjenje | Da |
BLUECHART® (karte obala) | Da |
LAKEVÜ (karte kopnenih voda) | Da |
- Lager: Na stanju
- Šifra proizvoda: 010-02367-02










