Ultraflex sajla mehanickog upravljackog sistema TM86




Ultraflex sajla mehanickog upravljackog sistema TM86
Brzo povezivanje i jednostavna instalacija.
Svi kablovskii izlazi od nerđajućeg čelika završavaju se prema ABYC P17 sigurnosnim standardima, dužina hoda 210 mm (8.2 "). Minimalni polimer savijanja sajle upravljača 200mm (7.9"). Prekoračuje i EN 28848 i ABYC P17 sigurnosni standard
| Cod. | Feet | m | U.M. | Cena/RSD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7' | 2.14 | PZ | 22860,00 | |||
| 8' | 2.44 | PZ | 23520,00 | |||
| 9' | 2.75 | PZ | 24360,00 | |||
| 10' | 3.05 | PZ | 25140,00 | |||
| 11' | 3.36 | PZ | 25920,00 | |||
| 12' | 3.66 | PZ | 26640,00 | |||
| 13' | 3.97 | PZ | 28200,00 | |||
| 14' | 4.27 | PZ | 28080,00 | |||
| 15' | 4.59 | PZ | 28920,00 | |||
| 16' | 4.88 | PZ | 29640,00 | |||
| 17' | 5.19 | PZ | 30360,00 | |||
| 18' | 5.49 | PZ | 31200,00 | |||
| 19' | 5.80 | PZ | 31920,00 | |||
| 20' | 6.10 | PZ | 32640,00 | |||
| 21' | 6,41 | 33480,00 | ||||
| 22' | 6,72 | 34200,00 | ||||
| 23' | 7,03 | 34920,00 | ||||
| 24' | 7,33 | 35640,00 | ||||
| 25' | 7,62 | 36480,00 | ||||
| 26' | 7,93 | 37200,00 | ||||
| 27' | 8,23 | 37980,00 | ||||
| 28' | 8,54 | 38760,00 | ||||
| 29' | 8,84 | 39480,00 | ||||
| 30' | 9,15 | 40200,00 | ||||
| 31' | 9,45 | 41640,00 | ||||
| 32' | 9,76 | 43080,00 | ||||
| 33' | 10,06 | 44460,00 | ||||
| 34' | 10,37 | 45840,00 | ||||
| 35' | 10,67 | 47280,00 | ||||
| 36' | 10,98 | 48720,00 | ||||
| 37' | 11,28 | 50040,00 | ||||
| 38' | 11,58 | 51480,00 | ||||
| 39' | 11,89 | 52920,00 | ||||
| 40' | 12,20 | 54240,00 |
22.800,00 RSD
- Lager: Na stanju
- Šifra proizvoda: 0000015







-350x350w.png)
-350x350w.png)




